Individuals —

Individuals with surname

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
108 6 14 93 Thursday, April 6, 2023 10:32 PM
164 7 81 82 Sunday, March 26, 2023 6:41 PM
143 5 59 84 Monday, March 27, 2023 8:57 PM
104 4 15 88 Wednesday, March 22, 2023 10:12 PM
121 6 67 53 Sunday, March 26, 2023 7:12 PM
100 4 33 66 Saturday, April 1, 2023 10:29 AM
118 4 38 79 Saturday, April 1, 2023 2:47 PM
100 6 Monday, August 24, 2020 10:34 PM
152 8 81 71 Monday, April 3, 2023 9:04 PM
110 0 25 85 Friday, March 31, 2023 7:34 PM
93 4 31 62 Friday, March 31, 2023 8:51 PM
100 0 43 56 Saturday, February 18, 2023 10:55 PM
109 0
before 2006
18 91 Saturday, April 1, 2023 11:23 AM
64 2 20 43 Sunday, April 2, 2023 8:26 AM
111 0 34 76 Friday, March 31, 2023 1:36 PM
104 3 20 84 Saturday, April 1, 2023 3:46 PM
111 1 49 62 Saturday, April 1, 2023 11:21 AM
154 0
after 1891
133 21 Tuesday, September 19, 2017 9:52 PM
105 3 35 69 Sunday, April 2, 2023 10:16 AM
97 8 17 79 Monday, April 3, 2023 2:26 PM
112 0 35 76 Tuesday, December 6, 2022 8:53 PM
143 5 77 66 Saturday, April 1, 2023 9:22 AM
130 3 63 67 Monday, March 27, 2023 9:48 PM
79 0 11 67 Sunday, March 26, 2023 6:07 PM
84 3 5 79 Sunday, September 12, 2021 9:22 PM
90 1 9 80 Tuesday, April 4, 2023 8:50 PM
91 3 25 65 Saturday, December 3, 2022 3:40 PM
132 0 60 72 Tuesday, March 21, 2023 8:38 PM
68 1 11 57 Tuesday, October 18, 2022 10:38 PM
91 0 14 77 Saturday, April 1, 2023 10:20 AM
92 4 22 70 Saturday, October 8, 2022 9:39 AM
117 13 46 71 Saturday, April 1, 2023 11:50 AM
122 4 66 56 Sunday, April 2, 2023 10:32 AM
93 5 9 84 Friday, March 31, 2023 3:01 PM
81 0 12 68 Monday, March 27, 2023 9:26 PM
158 12 79 78 Monday, April 3, 2023 10:28 PM
158 9 104 54 Friday, March 31, 2023 1:23 PM
102 0 56 45 Saturday, April 1, 2023 8:20 AM
131 0 Wednesday, September 20, 2017 7:24 PM
112 3 33 79 Friday, March 31, 2023 7:47 PM
156 3 87 68 Saturday, April 1, 2023 8:47 AM
108 1 25 83 Saturday, April 1, 2023 9:13 AM
114 0 24 89 Tuesday, December 6, 2022 8:53 PM
130 3 49 80 Saturday, March 25, 2023 9:41 AM
about 1887
137 0 129 7 Sunday, March 26, 2023 11:02 AM
106 4 39 66 Sunday, April 2, 2023 10:41 PM
127 5 41 86 Friday, March 31, 2023 1:29 PM
126 12 67 58 Sunday, March 26, 2023 5:15 PM
110 1 75 34 Saturday, April 1, 2023 3:03 PM
154 4 88 66 Saturday, April 1, 2023 7:55 PM
124 0 Wednesday, September 20, 2017 7:24 PM
125 0 105 20 Friday, March 31, 2023 9:34 PM
162 0 148 13 Friday, March 31, 2023 8:33 PM
76 0 60 15 Saturday, October 8, 2022 9:25 PM
76 1 17 59 Tuesday, September 19, 2017 9:48 PM
165 4 111 53 Tuesday, September 27, 2022 10:08 PM
149 3 89 60 Sunday, March 12, 2023 5:18 PM
155 7 124 31 Tuesday, March 21, 2023 8:03 PM
108 2 25 83 Thursday, March 30, 2023 9:48 PM
88 0 14 74 Sunday, April 2, 2023 8:22 PM