Individuals —

Individuals with surname

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
137 9 62 74 Saturday, April 1, 2023 1:35 PM
100 7 20 79 Friday, March 31, 2023 8:47 PM
133 0 40 93 Thursday, March 30, 2023 10:15 PM
113 3 18 95 Sunday, February 12, 2023 9:58 PM
105 4 29 76 Tuesday, March 21, 2023 8:33 PM
125 4 33 92 Wednesday, March 22, 2023 10:10 PM
141 2 77 63 Friday, March 31, 2023 6:25 PM
120 0 26 93 Sunday, March 12, 2023 5:55 PM
138 2 100 38 Tuesday, March 28, 2023 10:44 PM
132 2 29 102 Tuesday, March 28, 2023 10:47 PM
107 1 25 82 Wednesday, September 20, 2017 6:33 PM
154 3 125 28 Saturday, April 1, 2023 8:45 AM
128 4 50 78 Saturday, April 1, 2023 8:56 AM
141 4 73 67 Saturday, April 1, 2023 11:09 AM
136 10 51 84 Monday, April 3, 2023 2:47 PM
86 0 13 73 Saturday, October 8, 2022 8:36 PM
139 0 102 36 Saturday, April 1, 2023 1:25 PM
153 5 70 82 Saturday, March 25, 2023 8:50 PM
147 9 90 56 Sunday, March 26, 2023 11:09 AM
142 3 63 78 Monday, March 27, 2023 9:03 PM
134 0 112 22 Wednesday, September 20, 2017 7:26 PM
118 0 30 88 Thursday, March 30, 2023 8:46 PM
109 8 49 59 Sunday, April 2, 2023 8:18 AM
111 4 32 78 Friday, March 31, 2023 6:16 PM
104 2 20 83 Saturday, April 1, 2023 3:12 PM
166 8 113 52 Thursday, March 30, 2023 10:38 PM
94 5 6 88 Saturday, March 25, 2023 9:48 AM
95 1 26 69 Saturday, October 8, 2022 9:42 PM
103 2 31 71 Saturday, April 1, 2023 8:35 AM
118 0
after 1920
104 13 Thursday, October 20, 2022 9:03 PM
139 2 48 90 Sunday, March 19, 2023 8:20 AM
146 2 75 70 Wednesday, September 20, 2017 7:24 PM
about 1818
206 10 164 42 Sunday, March 26, 2023 11:29 AM
120 3 34 86 Saturday, April 1, 2023 2:42 PM
121 2 43 77 Saturday, April 1, 2023 12:27 PM
104 2 37 67 Sunday, April 2, 2023 9:15 PM
188 9 118 69 Saturday, March 25, 2023 8:34 AM
70 2 26 43 Wednesday, September 20, 2017 7:26 PM
117 4 41 75 Saturday, March 25, 2023 3:29 PM
56 3 16 39 Friday, March 31, 2023 2:39 PM
137 0 49 88 Tuesday, September 19, 2017 9:25 PM
105 4 19 86 Monday, April 3, 2023 1:29 PM
124 6 37 87 Sunday, March 26, 2023 6:50 PM
142 2 70 71 Sunday, March 12, 2023 5:40 PM
89 3 16 73 Friday, March 31, 2023 9:29 PM
100 1 23 77 Tuesday, September 19, 2017 9:07 PM
128 0 53 74 Sunday, March 26, 2023 5:58 PM
118 1 38 80 Sunday, March 26, 2023 7:06 PM
143 1 67 76 Thursday, March 30, 2023 9:23 PM
79 0 5 73 Sunday, January 9, 2022 9:45 AM
190 12 109 80 Sunday, March 26, 2023 8:44 PM
between 1915 and 1917
109 0 Tuesday, September 19, 2017 10:09 PM
144 2 116 27 Sunday, March 26, 2023 8:22 AM
127 4 32 94 Tuesday, March 21, 2023 8:27 PM
115 2 27 87 Thursday, March 30, 2023 9:40 PM
191 9 124 67 Wednesday, April 5, 2023 9:31 PM
99 4 11 88 Saturday, April 1, 2023 9:50 PM
142 0 76 65 Saturday, April 1, 2023 1:21 PM
111 5 36 74 Monday, March 27, 2023 9:06 PM
94 6 8 86 Sunday, March 12, 2023 11:19 AM
95 7 1 93 Monday, April 3, 2023 8:34 PM
178 7 124 53 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
215 10 146 69 Sunday, March 26, 2023 11:29 AM
204 8 138 65 Friday, March 31, 2023 10:32 AM
89 3
after 2012
12 77 Sunday, March 26, 2023 8:59 AM
93 3 20 72 Saturday, March 25, 2023 10:29 PM
82 5 18 63 Sunday, March 26, 2023 10:26 AM
96 6 26 70 Monday, April 3, 2023 8:27 PM
107 6 15 91 Saturday, April 1, 2023 1:43 PM
134 0 60 73 Saturday, April 1, 2023 9:38 PM
114 5 44 69 Sunday, April 2, 2023 10:57 PM
90 0 25 65 Saturday, April 1, 2023 8:44 PM
96 0 10 85 Saturday, April 1, 2023 1:33 PM
94 4 5 89 Sunday, April 2, 2023 10:12 AM
135 2 38 96 Friday, March 31, 2023 9:12 PM
104 3 16 87 Friday, April 17, 2020 9:22 PM
153 2
after 1940
84 69 Tuesday, September 19, 2017 10:11 PM
104 2 18 85 Saturday, April 1, 2023 1:37 PM