Individuals — Rooney

Individuals with surname Rooney

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
147 0 147 0 Saturday, August 22, 2020 9:48 PM
137 0 137 0 Saturday, August 22, 2020 9:54 PM
132 0 132 0 Sunday, April 2, 2023 8:28 AM
121 0 121 0 Sunday, April 2, 2023 9:37 AM
111 5 19 91 Sunday, March 26, 2023 10:46 AM
133 6 61 72 Saturday, April 1, 2023 10:55 PM
165 0 91 73 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
115 9 24 91 Sunday, April 2, 2023 5:51 PM
122 0 48 73 Sunday, March 26, 2023 6:00 PM
118 0 66 52 Tuesday, September 19, 2017 9:31 PM
206 12 127 79 Sunday, March 26, 2023 8:42 PM
171 15 92 79 Wednesday, April 5, 2023 10:07 PM
118 0 118 0 Sunday, March 26, 2023 7:20 PM
119 0 119 0 Sunday, February 12, 2023 6:14 PM
94 2 2 91 Saturday, April 1, 2023 10:48 PM
97 0 64 32 Sunday, March 26, 2023 9:04 AM
134 7 66 68 Sunday, March 26, 2023 6:55 PM
92 3
after 2017
7 85 Sunday, March 26, 2023 8:58 AM
102 7 17 85 Thursday, October 20, 2022 10:22 PM
59 0 59 0 Monday, April 3, 2023 8:22 PM
about 1806
218 3 144 73 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
189 0 Saturday, March 25, 2023 8:33 AM
127 4 29 97 Sunday, March 26, 2023 6:48 PM
180 5 101 78 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
131 12 48 83 Sunday, April 2, 2023 8:30 AM
96 1 17 79 Wednesday, April 5, 2023 9:51 PM
82 2 11 71 Sunday, March 26, 2023 6:57 PM
73 0 3 70 Tuesday, March 9, 2021 8:49 PM
185 2 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
192 0 125 66 Wednesday, April 5, 2023 10:55 PM
163 0 87 75 Wednesday, September 20, 2017 7:24 PM
178 11 113 65 Friday, March 31, 2023 9:16 PM
113 2 39 73 Saturday, August 29, 2020 8:05 PM
198 8 123 75 Sunday, April 2, 2023 9:32 PM
104 2 37 67 Sunday, April 2, 2023 9:15 PM
131 0 Tuesday, September 27, 2022 7:36 AM
104 10 26 77 Tuesday, March 9, 2021 8:50 PM
49 0 36 12 Sunday, April 2, 2023 8:36 PM
122 2 27 94 Sunday, March 26, 2023 6:52 PM
128 8 85 42 Sunday, April 2, 2023 9:39 AM
130 0 51 79 Tuesday, December 6, 2022 8:37 PM
46 0 32 13 Sunday, April 2, 2023 12:05 PM
121 0 99 21 Saturday, April 1, 2023 2:24 PM
91 0 91 0 Sunday, March 26, 2023 7:17 PM
123 1 51 72 Monday, April 3, 2023 9:47 PM
68 3 9 59 Sunday, April 2, 2023 9:09 PM
66 0 61 4 Sunday, March 26, 2023 10:30 AM
115 6 59 55 Saturday, April 1, 2023 2:52 PM
96 6 26 70 Monday, April 3, 2023 8:27 PM
89 2 6 83 Sunday, April 2, 2023 10:33 AM
101 0 79 21 Wednesday, April 5, 2023 9:44 PM
98 7 5 92 Monday, April 3, 2023 8:22 PM
95 8 29 66 Tuesday, February 21, 2023 8:51 PM
85 0 8 76 Sunday, April 2, 2023 8:24 PM
105 2 24 80 Sunday, April 2, 2023 8:36 AM
130 0 92 38 Sunday, March 26, 2023 11:02 AM
124 3 72 52 Sunday, April 2, 2023 10:27 AM
119 9 43 75 Sunday, March 26, 2023 8:54 AM
90 3 27 63 Sunday, April 2, 2023 10:39 AM
187 0 171 16 Wednesday, September 20, 2017 7:13 PM
140 3 68 71 Sunday, March 26, 2023 11:08 AM
181 9 121 59 Saturday, March 25, 2023 8:42 AM
174 1 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
157 10 119 37 Sunday, April 2, 2023 9:30 PM
159 6
about 1895
129 30 Monday, April 3, 2023 2:46 PM
129 0
after 1910
114 15 Tuesday, September 19, 2017 9:27 PM
170 10 87 82 Sunday, March 26, 2023 11:28 AM
177 0 Tuesday, September 5, 2017 8:54 PM
177 0 Tuesday, September 5, 2017 8:56 PM
151 8 121 29 Saturday, April 1, 2023 10:54 PM
167 0 Tuesday, September 27, 2022 10:08 PM
165 10 104 60 Wednesday, September 20, 2017 7:24 PM
123 0 123 0 Sunday, April 2, 2023 9:37 AM
132 4
about 1984
40 91 Friday, April 17, 2020 9:22 PM
135 0 132 3 Saturday, April 1, 2023 3:47 PM
129 0 68 61 Sunday, March 26, 2023 7:06 PM
113 3 39 74 Sunday, April 2, 2023 8:07 PM
99 3 14 85 Sunday, March 26, 2023 9:05 AM
125 6 54 71 Monday, April 3, 2023 9:03 PM
90 0 90 0 Sunday, March 26, 2023 7:18 PM
between March 17, 1879 and 1885
145 2 72 72 Wednesday, April 5, 2023 10:50 PM
89 0 15 74 Sunday, March 26, 2023 5:12 PM
116 4 31 85 Saturday, April 1, 2023 2:47 PM
121 3 68 52 Sunday, April 2, 2023 10:38 AM
122 0 33 89 Wednesday, September 16, 2020 7:32 PM
91 6 9 81 Sunday, March 26, 2023 5:40 PM
138 0 60 77 Sunday, March 26, 2023 11:08 AM
126 0 120 5 Wednesday, April 5, 2023 9:58 PM
146 13 70 75 Sunday, March 26, 2023 8:22 AM
126 12 67 58 Sunday, March 26, 2023 5:15 PM
109 4 38 71 Monday, March 13, 2023 8:47 PM
79 2 2 76 Thursday, April 6, 2023 10:07 PM
85 0 5 80 Saturday, April 1, 2023 2:56 PM
95 0 93 1 Tuesday, March 14, 2023 8:32 PM
142 8 65 76 Saturday, August 29, 2020 7:30 PM
115 0 57 57 Tuesday, September 19, 2017 9:32 PM
70 2 4 65 Sunday, March 26, 2023 10:45 AM
119 2 54 64 Monday, April 3, 2023 10:15 PM
139 0 62 76 Saturday, April 1, 2023 3:48 PM
69 0 11 58 Tuesday, September 19, 2017 9:23 PM
89 6 7 81 Sunday, March 26, 2023 5:42 PM
143 8 92 50 Wednesday, April 5, 2023 5:56 PM
108 6 14 93 Thursday, April 6, 2023 10:32 PM
129 4 47 82 Sunday, March 26, 2023 6:43 PM
105 0 46 58 Saturday, August 29, 2020 6:44 PM
108 2 63 45 Saturday, April 1, 2023 3:04 PM
124 0 102 22 Sunday, March 26, 2023 7:11 PM
97 0 47 49 Tuesday, February 21, 2023 8:42 PM
103 7 39 63 Tuesday, February 21, 2023 8:39 PM
91 7 2 89 Sunday, March 26, 2023 7:04 PM
126 1 50 76 Wednesday, April 5, 2023 10:00 PM
80 1 29 50 Sunday, April 2, 2023 8:37 PM
119 8 26 93 Sunday, March 26, 2023 6:02 PM
124 0 51 73 Friday, April 17, 2020 9:22 PM
89 3
after 2012
12 77 Sunday, March 26, 2023 8:59 AM
134 6 42 91 Tuesday, September 19, 2017 9:27 PM
107 0 41 66 Sunday, April 2, 2023 8:57 PM
about 1828
196 1 144 52 Thursday, March 30, 2023 10:44 PM
169 9 75 94 Sunday, March 26, 2023 6:54 PM
0 Tuesday, September 19, 2017 9:23 PM
99 9 13 86 Monday, April 3, 2023 8:17 PM
101 11 5 95 Monday, April 3, 2023 6:48 PM
176 8 97 78 Saturday, April 1, 2023 2:21 PM
105 5 53 52 Sunday, March 26, 2023 6:59 PM
142 1 51 91 Saturday, April 1, 2023 3:14 PM
78 2 12 65 Tuesday, February 21, 2023 8:28 PM
42 0 8 33 Sunday, April 2, 2023 9:09 PM
96 2 10 86 Saturday, April 1, 2023 3:16 PM
0 Sunday, March 26, 2023 6:58 PM
94 9 6 88 Sunday, March 26, 2023 5:41 PM
about 1869
155 0 Thursday, March 30, 2023 10:45 PM
203 12 144 59 Friday, March 31, 2023 9:15 PM
about 1845
179 0 177 2 Sunday, March 26, 2023 5:10 PM
about 1887
137 0 129 7 Sunday, March 26, 2023 11:02 AM
between 1792 and 1796
232 5
between 1871 and 1874
153 82 Wednesday, September 20, 2017 7:13 PM
166 5 129 37 Wednesday, April 5, 2023 10:50 PM
114 0 114 0 Sunday, February 12, 2023 6:18 PM
127 0
after 1920
104 23 Tuesday, April 4, 2023 10:23 PM
131 3 48 83 Wednesday, April 5, 2023 10:42 PM
149 9 83 66 Saturday, April 1, 2023 2:23 PM
176 8 130 46 Sunday, March 26, 2023 11:01 AM
85 0 85 0 Sunday, March 26, 2023 5:55 PM
171 0 107 64 Saturday, April 1, 2023 10:00 PM
164 7 81 82 Sunday, March 26, 2023 6:41 PM
152 8 81 71 Monday, April 3, 2023 9:04 PM
92 4 14 77 Sunday, March 26, 2023 5:12 PM
101 8 49 51 Sunday, March 26, 2023 10:25 AM
121 6 67 53 Sunday, March 26, 2023 7:12 PM
94 2 8 85 Sunday, March 26, 2023 7:12 PM
189 3 163 26 Wednesday, September 20, 2017 7:13 PM
180 0 169 10 Saturday, March 25, 2023 8:39 AM
157 0 157 0 Thursday, September 7, 2017 10:48 PM
114 0 114 0 Sunday, February 12, 2023 6:16 PM
132 0
after 1942
82 49 Saturday, April 1, 2023 3:47 PM
122 4 66 56 Sunday, April 2, 2023 10:32 AM
168 10 102 65 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
97 0 33 64 Tuesday, September 19, 2017 9:27 PM
118 1 67 51 Friday, March 10, 2023 8:00 PM
125 3 45 80 Tuesday, September 19, 2017 9:27 PM
56 0 37 19 Monday, April 3, 2023 8:55 PM
83 0 81 2 Sunday, April 2, 2023 10:36 AM
121 0 121 0 Sunday, February 12, 2023 6:11 PM
138 6 79 58 Sunday, March 26, 2023 11:02 AM
138 3 53 84 Wednesday, April 5, 2023 10:28 PM
172 7 85 87 Sunday, March 26, 2023 11:27 AM
117 1 30 87 Monday, April 3, 2023 10:26 PM
97 1 38 58 Friday, October 14, 2022 8:41 PM
90 2 8 82 Tuesday, April 4, 2023 9:06 PM
96 10 14 81 Sunday, March 26, 2023 5:15 PM
156 0 Tuesday, September 27, 2022 9:21 PM
103 4 10 93 Sunday, March 26, 2023 10:31 AM
87 6 3 84 Sunday, April 2, 2023 11:29 AM
157 0 Wednesday, September 20, 2017 7:19 PM
51 0 50 1 Sunday, April 2, 2023 12:06 PM
74 0 18 55 Sunday, March 26, 2023 7:00 PM
137 3 56 80 Saturday, April 1, 2023 3:39 PM
112 0 39 72 Sunday, April 2, 2023 8:19 PM
106 8 27 78 Sunday, April 2, 2023 8:58 PM
110 1 75 34 Saturday, April 1, 2023 3:03 PM
110 4 45 64 Sunday, March 26, 2023 6:56 PM
75 3 112 Saturday, April 1, 2023 3:06 PM
89 0 13 75 Sunday, April 2, 2023 10:42 AM
78 0 7 70 Tuesday, September 19, 2017 9:23 PM
113 2 27 85 Saturday, April 1, 2023 2:59 PM
93 0 92 1 Monday, April 3, 2023 8:36 PM
93 3 Sunday, March 26, 2023 7:09 PM
133 0 56 77 Tuesday, February 21, 2023 8:58 PM
124 6 37 87 Sunday, March 26, 2023 6:50 PM
119 0 115 4 Sunday, March 26, 2023 6:52 PM
118 0
after 1920
104 13 Thursday, October 20, 2022 9:03 PM
188 9 118 69 Saturday, March 25, 2023 8:34 AM
20 0 20 0 Friday, August 21, 2020 10:16 PM
61 0 61 0 Monday, April 3, 2023 8:21 PM
104 1 8 95 Wednesday, April 5, 2023 9:40 PM
84 0 67 16 Monday, April 3, 2023 9:01 PM
120 3 34 86 Saturday, April 1, 2023 2:42 PM
140 3 60 79 Saturday, April 1, 2023 3:20 PM
118 0 114 4 Saturday, April 1, 2023 2:45 PM
200 8 131 68 Friday, March 31, 2023 10:10 AM
164 4 95 68 Wednesday, April 5, 2023 10:52 PM
166 0
after 1882
142 24 Wednesday, September 20, 2017 7:24 PM
145 3 59 86 Sunday, March 26, 2023 10:57 AM
106 6 31 74 Sunday, January 9, 2022 9:46 AM
183 4 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
166 0 153 12 Sunday, March 26, 2023 6:10 PM
152 1 60 91 Sunday, March 26, 2023 7:21 PM
159 4 87 72 Sunday, April 2, 2023 9:18 PM
147 9 90 56 Sunday, March 26, 2023 11:09 AM
150 12 74 75 Tuesday, April 4, 2023 9:18 PM
152 0
after 1905
119 32 Saturday, April 1, 2023 2:22 PM
122 6 40 81 Monday, April 3, 2023 9:52 PM
91 5 19 72 Tuesday, April 4, 2023 9:02 PM
124 0 63 60 Sunday, March 26, 2023 5:58 PM
118 6 27 90 Sunday, April 2, 2023 12:13 PM
137 0 49 88 Tuesday, September 19, 2017 9:25 PM
71 1 7 63 Sunday, March 26, 2023 7:06 PM
83 0 4 78 Sunday, April 2, 2023 11:50 AM
242 9 167 75 Sunday, March 26, 2023 11:29 AM
215 10 146 69 Sunday, March 26, 2023 11:29 AM
172 3 138 33 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
162 0 97 65 Wednesday, April 5, 2023 10:54 PM
177 0 92 84 Saturday, April 1, 2023 2:18 PM
94 0 56 38 Sunday, March 26, 2023 7:09 PM
114 0 77 37 Saturday, August 29, 2020 7:15 PM
136 1 65 70 Tuesday, September 19, 2017 9:25 PM
178 2 102 76 Saturday, March 25, 2023 10:21 PM
180 5 105 74 Sunday, March 26, 2023 6:01 PM
109 5 38 71 Sunday, March 26, 2023 6:58 PM
95 0 30 65 Wednesday, April 5, 2023 9:55 PM
about 1881
143 0
about 1894
130 13 Saturday, March 18, 2023 8:37 AM
104 2 20 83 Saturday, April 1, 2023 3:12 PM
137 2 70 67 Wednesday, April 5, 2023 10:31 PM
133 0 87 46 Wednesday, April 5, 2023 10:44 PM
93 2 28 65 Sunday, March 26, 2023 5:41 PM
66 1 40 25 Wednesday, April 5, 2023 9:53 PM
216 10 135 81 Saturday, March 25, 2023 8:14 AM
186 0 115 71 Saturday, March 25, 2023 8:35 AM
194 9 154 40 Wednesday, April 5, 2023 9:31 PM
139 7 61 77 Wednesday, April 5, 2023 9:36 PM
154 0 Wednesday, April 5, 2023 10:54 PM
91 3 4 86 Monday, April 3, 2023 8:46 PM
96 2 13 82 Sunday, March 26, 2023 7:08 PM
168 1 117 50 Saturday, April 1, 2023 10:48 PM
98 6 4 93 Monday, April 3, 2023 10:16 PM
162 0
about 1885
139 22 Sunday, March 26, 2023 6:53 PM
131 0 128 2 Sunday, March 26, 2023 6:42 PM
127 5 39 87 Sunday, March 26, 2023 7:08 PM
83 4 1 81 Sunday, March 26, 2023 5:54 PM
95 7 1 93 Monday, April 3, 2023 8:34 PM
88 4 17 70 Sunday, April 2, 2023 10:44 AM
90 0 14 75 Sunday, March 26, 2023 5:40 PM
86 4 2 84 Sunday, March 26, 2023 7:18 PM
129 3 73 56 Friday, April 17, 2020 9:22 PM
81 8 32 49 Sunday, April 2, 2023 8:35 PM
109 8 43 65 Sunday, April 2, 2023 8:20 PM
104 4 9 94 Sunday, March 26, 2023 7:05 PM
92 5 3 89 Monday, April 3, 2023 8:37 PM
82 5 18 63 Sunday, March 26, 2023 10:26 AM
173 11 128 44 Saturday, April 1, 2023 7:50 PM
63 0 53 10 Saturday, August 29, 2020 7:23 PM
207 8 127 80 Sunday, March 26, 2023 7:24 PM
174 0 155 19 Sunday, March 26, 2023 11:27 AM
108 0 40 67 Saturday, August 29, 2020 7:19 PM
157 0 89 68 Sunday, March 26, 2023 7:21 PM
145 0 108 37 Sunday, March 26, 2023 11:08 AM
165 8 98 66 Saturday, April 1, 2023 10:51 PM
67 0 67 0 Friday, August 21, 2020 9:02 PM
59 3 10 49 Saturday, April 1, 2023 3:17 PM
71 0 70 0 Tuesday, February 21, 2023 8:37 PM
68 0 11 57 Tuesday, September 19, 2017 9:23 PM
98 3 18 80 Wednesday, April 5, 2023 9:46 PM
95 0 93 1 Tuesday, April 4, 2023 9:00 PM
105 5 18 87 Sunday, March 26, 2023 10:35 AM
119 7 36 83 Sunday, April 2, 2023 11:08 AM
95 0 48 47 Saturday, August 29, 2020 7:05 PM
163 4 92 70 Monday, September 4, 2017 11:03 AM
104 0 65 38 Tuesday, September 19, 2017 9:27 PM
158 5 101 56 Wednesday, April 5, 2023 10:04 PM
129 1 62 67 Tuesday, February 21, 2023 8:59 PM
183 8 109 73 Monday, April 3, 2023 2:44 PM
123 0 55 68 Tuesday, September 19, 2017 9:31 PM
161 12 85 76 Sunday, April 2, 2023 11:07 AM
127 12 43 83 Monday, April 3, 2023 6:46 PM
91 7 17 74 Sunday, April 2, 2023 11:10 AM
139 0 64 74 Saturday, August 29, 2020 7:41 PM
129 0 129 0 Sunday, April 2, 2023 9:36 AM
127 0 36 91 Tuesday, September 19, 2017 9:27 PM
130 4 67 62 Tuesday, April 4, 2023 9:01 PM
159 9 82 77 Sunday, March 26, 2023 6:54 PM